See our chart below for the top-selling Chicago neighborhoods in October, according to research from Redfin.
To adjust between total home sales and the single-family/condo markets, click on the tabs.
| Neighborhood | Total Home Sales |
|---|---|
| Near North Side | 124 |
| West Town | 104 |
| Lincoln Park | 82 |
| South Loop | 73 |
| Near South Side | 49 |
| The Loop | 49 |
| West Loop | 46 |
| Irving Park | 46 |
| Logan Square | 44 |
| Edgewater | 41 |
| Neighborhood | Single-Family Sales |
|---|---|
| Garfield Ridge | 33 |
| Ashburn | 31 |
| Dunning | 26 |
| Austin | 25 |
| Portage Park | 20 |
| Norwood Park | 20 |
| Irving Park | 15 |
| West Town | 14 |
| Mount Greenwood | 14 |
| West Lawn | 13 |
| Neighborhood | Condo/Townhome Sales |
|---|---|
| Near North Side | 122 |
| West Town | 81 |
| South Loop | 73 |
| Lincoln Park | 71 |
| Near South Side | 49 |
| The Loop | 49 |
| West Loop | 46 |
| Uptown | 35 |
| Edgewater | 32 |
| Streeterville | 32 |
| Bucktown | 29 |
Photo Credit: Creative Commons 3.0: Silverstone1, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Summer_2006_0882.jpg
