See our chart below for the top-selling suburban housing markets in Chicagoland in September, according to research from Redfin.
To adjust between total home sales and the single-family/condo markets, click on the tabs. When possible, we have also noted how September’s sales compared with where sales were a year ago.
| Suburb | Total Home Sales | YOY Change in Sales |
|---|---|---|
| Naperville | 218 | 11.22% |
| Aurora | 214 | 1.40% |
| Elgin | 169 | 4.32% |
| Plainfield | 168 | N/A |
| Joliet | 148 | -20.43% |
| Bolingbrook | 108 | 4.85% |
| Oak Lawn | 103 | N/A |
| Palatine | 101 | -9.01% |
| Schaumburg | 100 | -5.66% |
| Orland Park | 98 | N/A |
| Suburb | Single-Family Sales | YOY Change in Sales |
|---|---|---|
| Aurora | 143 | 5.15% |
| Plainfield | 132 | 120% |
| Naperville | 129 | -0.77% |
| Elgin | 120 | -3.23% |
| Joliet | 109 | -26.85% |
| Bolingbrook | 82 | 1.20% |
| Crystal Lake | 74 | N/A |
| Oak Lawn | 68 | N/A |
| Oswego | 63 | N/A |
| Downers Grove | 62 | N/A |
| Suburb | Condo/Townhome Sales | YOY Change in Sales |
|---|---|---|
| Naperville | 89 | 34.85% |
| Aurora | 66 | -12.00% |
| Palatine | 58 | -3.30% |
| Evanston | 56 | 1.81% |
| Des Plaines | 51 | N/A |
| Schaumburg | 49 | 4.30% |
| Orland Park | 47 | -11.32% |
| Tinley Park | 46 | 0.00% |
| Elgin | 45 | 18.42% |
| Arlington Heights | 40 | -24.53% |
| Oak Park | 40 | N/A |
