See our chart below for the top-selling neighborhood housing markets in Chicago in March, according to research from Redfin. To adjust between total home sales and the single-family/condo markets, click on the tabs.
| Neighborhood | Total Home Sales |
|---|---|
| Near North Side | 204 |
| West Town | 141 |
| South Loop | 117 |
| Near South Side | 82 |
| River North | 75 |
| Logan Square | 70 |
| Uptown | 69 |
| Irving Park | 65 |
| Edgewater | 60 |
| Dunning | 55 |
| Neighborhood | Single-Family Sales |
| Dunning | 43 |
| Portage Park | 36 |
| Irving Park | 31 |
| Norwood Park | 27 |
| Garfield Ridge | 25 |
| Mount Greenwood | 23 |
| Albany Park | 21 |
| West Town | 19 |
| West Lawn | 18 |
| Ashburn | 18 |
| Neighborhood | Condo/Townhome Sales |
| Near North Side | 203 |
| South Loop | 117 |
| West Town | 113 |
| Near South Side | 82 |
| River North | 75 |
| Uptown | 67 |
| The Loop | 51 |
| Edgewater | 49 |
| Streeterville | 48 |
| West Loop | 48 |
| Uptown | 33 |
Creative Commons 2.0: Anne Rossley, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fremont_Rowhouses.jpg
