See our chart below for the top-selling suburban housing markets in Chicagoland in January, according to research from Redfin. To adjust between total home sales and the single-family/condo markets, click on the tabs.
| Suburb | Home Sales |
|---|---|
| Naperville | 134 |
| Aurora | 120 |
| Plainfield | 101 |
| Joliet | 77 |
| Bolingbrook | 75 |
| Palatine | 66 |
| Elgin | 65 |
| Oak Lawn | 65 |
| Des Plaines | 63 |
| Orland Park | 62 |
| Suburb | Single-Family Sales |
|---|---|
| Naperville | 91 |
| Aurora | 80 |
| Plainfield | 75 |
| Joliet | 66 |
| Bolingbrook | 60 |
| Elgin | 53 |
| Crystal Lake | 46 |
| Oak Lawn | 42 |
| Wheaton | 35 |
| Waukegan | 35 |
| Berwyn | 35 |
| Suburb | Condo/Townhome Sales |
|---|---|
| Naperville | 43 |
| Aurora | 40 |
| Des Plaines | 35 |
| Palatine | 34 |
| Evanston | 31 |
| Orland Park | 30 |
| Schaumburg | 30 |
| Tinley Park | 28 |
| Plainfield | 26 |
| Arlington Heights | 26 |
