In our newest Real Data monthly report, we’re taking a look at the top luxury markets in Chicagoland, meaning the city and suburban markets that saw the most sales for homes priced $1 million and above.
Click on the tabs below to adjust between city and suburban markets, and see our other Real Data report on Chicagoland’s top closings.
| Suburb | Number of $1 Million-Plus Sales | Average Sales Price |
|---|---|---|
| Wilmette | 14 | $1,351,464.29 |
| Lake Forest | 11 | $1,583,682.82 |
| Hinsdale | 8 | $1,613,750 |
| Naperville | 7 | $1,505,000 |
| Glenview | 5 | $1,489,900 |
| Burr Ridge | 5 | $2,225,500 |
| Lake Bluff | 4 | $1,931,250 |
| Oak Brook | 4 | $1,415,000 |
| Glen Ellyn | 3 | $1,120,000 |
| Evanston | 3 | $1,363,817.33 |
| City Neighborhood | Number of $1 Million-Plus Sales | Average Sales Price |
|---|---|---|
| Lincoln Park | 23 | $1,931,446.09 |
| Near North Side | 20 | $1,772,200 |
| Lakeview | 12 | $1,505,312 |
| North Center | 8 | $1,356,987.50 |
| Loop | 8 | $1,648,000 |
| Logan Square | 7 | $1,451,428.57 |
| West Town | 4 | $1,142,000 |
| Near West Side | 2 | $1,355,000 |
| Near South Side | 2 | $1,125,000 |
| Uptown | 1 | $1,085,000 |
Photo Credit: Thshriver, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bersbach,_Alfred_House_1.JPG
